Результаты соревнований по ОФП
28 января прошло открытое первенство ГБУСО СШОР ГБК по общей физической подготовке. В соревнованиях приняло участие 475 спортсменов. Главный судья соревнований – Денис Зуев.
Соревнования проводились в пяти возрастных категориях. В программу соревнований входили упражнения: жим штанги лежа, тяга штанги лежа (для 2006 г.р. и младше бросок баскетбольного мяча из-за головы сидя), упражнение на пресс, подтягивания. Победители соревнований определялись в каждой возрастной группе в комплексном зачете по наименьшей сумме очков.
ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ соревнований по ОФП:
Занятое место | Фамилия, имя | Год рожд. | Баллы | Тренеры |
Среди мальчиков 2006 г. р. м младше (11-12 лет) | ||||
1 | Михалдыков Ростислав | 2006 | 24 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Медведев Илья | 2006 | 51,5 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Поляков Прохор | 2006 | 56,5 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
Среди девочек 2006 г.р. и младше (11-12 лет) | ||||
1 | Попова Ольга | 2006 | 10,5 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Мельниченко Дарья | 2007 | 13,5 | Панферова О.И. |
3 | Ялалова Анастасия | 2007 | 14,5 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
Среди юношей 2004-2005 гг.р. (13-14 лет) | ||||
1 | Масягутов Артур | 2004 | 8,5 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
2 | Безбородов Семен | 2004 | 18,5 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
3 | Подлесный Матвей | 2004 | 30 | Кочанова Л.В., Гаврилин Е.В. |
Среди девушек 2004-2005 гг.р. (13-14 лет) | ||||
1 | Пируева Алина | 2004 | 9 | Панферова О.И. |
2 | Лаврентьева Елизавета | 2003 | 14,5 | Панферова О.И. |
3 | Тюленева Анастасия | 2004 | 21,5 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
Среди юношей 2002-2003 гг.р. (15-16 лет) |
||||
1 | Рычко Сергей | 2003 | 12 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
2 | Щекотуров Илья | 2002 | 16,5 | Проскурин А.М. |
3 | Завгороднев Михаил | 2002 | 23 |
Лысых А.А., Лысых Н.А. |
Среди девушек 2002-2003 гг.р. (15-16 лет) |
||||
1 | Смирнова Татьяна | 2002 | 12,5 | Спицына Н.В. |
2 | Каверина Анастасия | 2002 | 16 |
Неловко А.В., Зуев Д.В. |
3 | Майорова Арина | 2003 | 27 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
Среди юниоров 2000-2001 гг.р. (до 19 лет) | ||||
1 | Моргунов Дмитрий | 2001 | 8,5 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
2 | Митенков Александр | 2000 | 17 | Проскурин А.М. |
3 | Смирнов Иван | 22 | Липатов В.А. | |
Среди юниорок 2000-2001 гг.р. (до 19 лет) | ||||
1 | Шевчук Владислава | 2000 | 5,5 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
2 | Гамаюнова Ольга | 2001 | 9 | Панферова О.И. |
3 | Далгатова Софья | 2001 | 17 |
Лысых А.А., Лысых Н.А. |
Среди мужчин 1999 г.р. и старше | ||||
1 | Шипков Александр | 1994 | 8 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
2 | Алимов Рамиль | 1990 | 13 | Гаврилин Е.В., Неловко А.В. |
3 | Каменский Артем | 1996 | 18,5 | Будникова С.Ю., Липатов В.А. |
Среди женщин 1999 г.р. и старше | ||||
1 | Орлова Марина | 1997 | 7 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
2 | Коняева Надежда | 1995 | 8 | Лысых Н.А. |
3 | Спирина Екатерина | 1998 | 11 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С., Будникова С.Ю. |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
открытого первенства ГБУСО СШОР ГБК по видам:
Занятое место | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат |
Среди мальчиков 2006 г. р. и младше (11-12 лет) |
|||
Жим штанги лежа (15 кг за 1 мин) | |||
1 | Михалдыков Ростислав | 2006 | 72 |
2 | Поляков Прохор | 2006 | 69 |
3 | Матвеюк Федор | 2006 | 65 |
Бросок б/б мяча из-за головы сидя | |||
1 | Хижий Артем | 2006 | 6,30 |
2 | Таничев Иван | 2006 | 6,10 |
2 | Николаев Кирилл | 2006 | 6,10 |
Подтягивания на перекладине | |||
1 | Смирнов Семен | 2008 | 15 |
2 | Кузнецов Антон | 2007 | 13 |
2 | Швыдков Данила | 2007 | 13 |
Поднимание туловища (пресс) (1 мин) | |||
1 | Арлашин Антон | 2006 | 50 |
1 | Васильев Артем | 2006 | 50 |
3 | Веточкин Владимир | 2006 | 46 |
Среди девочек 2006 г. р. и младше (11-12 лет) |
|||
Жим штанги лежа (12 кг за 1 мин) | |||
1 | Попова Ольга | 2006 | 75 |
2 | Артемова Анна | 2006 | 74 |
3 | Ялалова Анастасия | 2007 | 69 |
Бросок б/б мяча из-за головы сидя | |||
1 | Ялалова Анастасия | 2007 | 5,60 |
2 | Якименко Анна | 2007 | 5,30 |
3 | Артемова Анна | 2006 | 5,20 |
Подтягивания на перекладине | |||
1 | Еремина Полина | 2006 | 5 |
2 | Мельниченко Дарья | 2007 | 4 |
3 | Попова Ольга | 2006 | 2 |
Поднимание туловища (пресс) (1 мин) | |||
1 | Еремина Полина | 2006 | 45 |
2 | Попова Ольга | 2006 | 44 |
2 | Мельниченко Дарья | 2007 | 44 |
-
Поделиться ссылкой в: