Результаты соревнований по кроссу 2018
13 мая в лесопарковой зоне (р-н.Мостоотряд) г.Энгельса прошло открытое первенство ГБУСО СШОР ГБК по легкоатлетическому кроссу.
На старт вышли 471 спортсмен из областной СШОР и ДЮСШ г.Энгельса. Соревнования прошли в пяти возрастных группах на дистанциях 60м., 500м., 1000 и 1500 метров. Главный судья соревнований-Зуев Денис Владимирович.
ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ
открытого первенства ГБУСО СШОР ГБК
по легкоатлетическому кроссу.
ДИСТАНЦИЯ 60 метров | |||
Мальчики до 13 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Год рожд. | Тренеры |
1 | Пронин Леонид | 2007 | Федоренко Н.В., Федоренко В.Н. |
2 | Панферов Евгений | 2008 | Панферова О.И. |
3 | Кузнецов Антон | 2007 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
Девочки до 13 лет | |||
1 | Еремина Полина | 2006 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Миронова Юлия | 2008 | Кочанова Л.В. |
3 | Ялалова Анастасия | 2007 | Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Шевчук С.С. |
Юноши до 15 лет | |||
1 | Безбородов Семен | 2004 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
2 | Бабич Никита | 2004 | Спицына Н.В. |
3 | Блудвин Артем | 2005 | Головко А.С. |
Девушки до 15 лет | |||
1 | Айвазян Виктория | 2004 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Суркина Сафия | 2004 | Неловко А.В., Зуев Д.В. |
3 | Лаврентьева Елизавета | 2004 | Панферова О.И. |
Юноши до 17 лет | |||
1 | Шумошов Антон | 2003 | Головко А.С. |
2 | Ночевный Кирилл | 2003 | Лукьянов В.С. |
3 | Давков Илья | 2002 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
Девушки до 17 лет | |||
1 | Абрамова Мария | 2002 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
2 | Каверина Анастасия | 2002 | Неловко А.В. |
3 | Хохолева Валерия | 2003 | Степанова Н.А. |
Юниоры до 19 лет | |||
1 | Травов Роман | 2001 | Федоренко Н.В.. Федоренко В.Н. |
2 | Гребенцов Виталий | 2000 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Наседкин Евгений | 2000 | Плотникова Н.В., Панферова О.И. |
Юниорки до 19 лет | |||
1 | Гамаюнова Ольга | 2001 | Панферова О.И. |
2 | Михеева Анастасия | 2000 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Лелюк Ольга | 2001 | Лысых Н.А., Лысых А.А. |
Мужчины | |||
1 | Алимов Рамиль | 1990 | Гаврилин Е.В., Неловко А.В. |
2 | Ахмеров Дмитрий | 1991 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
3 | Колесниченко Олег | 1996 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
Женщины | |||
1 | Мороз Ольга | 1998 | Лукьянов В.С. |
2 | Федосеева Анна | 1998 | Липатов В.А. |
3 | Спирина Екатерина | 1998 |
Степанова Н.А., Шевчук Ст.С., Будникова С.Ю. |
ДИСТАНЦИЯ 500 метров | |||
Мальчики до 13 лет | |||
1 | Валуев Дмитрий | 2006 | Лысых Н.А., Лысых А.А. |
2 | Куликов Алексей | 2007 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
3 | Смирнов Семен | 2008 | Лысых Н.А., Лысых А.А. |
Девочки до 13 лет | |||
1 | Еремина Полина | 2006 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Попова Ольга | 2006 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Миронова Юлия | 2008 | Кочанова Л.В. |
Юноши до 15 лет | |||
1 | Безбородов Семен | 2004 | Макарычева О.В., Пронин О.В. |
2 | Даневский Михаил | 2005 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Мухьянов Данила | 2004 | Лукьянов В.С. |
Девушки до 15 лет | |||
1 | Дамзина София | 2005 | Лысых Н.А., Лысых А.А. |
2 | Айвазян Виктория | 2004 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
3 | Тюленева Анастасия | 2004 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
ДИСТАНЦИЯ 1000 метров | |||
Юноши до 17 лет | |||
1 | Овсянников Данил | 2002 | Адаховская М.В. |
2 | Данилов Андрей | 2002 | Спицына Н.В. |
3 | Антонов Владимир | 2003 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
Девушки до 17 лет | |||
1 | Абрамова Мария | 2002 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
2 | Янучек Елизавета | 2003 | Макарычева О.В., Пронин П.В. |
3 | Хохолева Валерия | 2003 | Степанова Н.А. |
Юниоры до 19 лет | |||
1 | Белов Александр | 2000 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
2 | Шараев Сергей | 2000 | Адаховская М.В. |
3 | Портенко Владимир | 2001 | Петрова Е.А., Плотникова Н.В. |
Юниорки до 19 лет | |||
1 | Михеева Анастасия | 2000 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
2 | Лелюк Ольга | 2001 | Лысых Н.А., Лысых А.А. |
3 | Артемова Надежда | 2001 | Адаховская М.В. |
Женщины | |||
1 | Федосеева Анна | 1998 | Липатов В.А. |
2 | Свистунова Анастасия | 1998 | Дубовская Ю.Н., Дубовский В.Н. |
ДИСТАНЦИЯ 1500 метров | |||
Мужчины | |||
1 | Алимов Рамиль | 1990 | Гаврилин Е.В., Неловко А.В. |
2 | Неловко Сергей | 1991 | Зуев Д.В., Неловко А.В. |
3 | Семынин Сергей | 1998 | Перфилова П.Н., Будникова С.Ю. |
-
Поделиться ссылкой в: